平成12年度前期訓練実績
| |
|
||||
| 4月2日 | 入団式・進級式 | 荒津基地 | 入団式・進級式・礼式・進学お祝い | ||
| 4月9日 | 通常訓練 | 荒津基地 | カッター・基本 | ||
| 4月16日 | 通常訓練 | 荒津基地 | カッター・手旗 | ||
| 4月23日 | 通常訓練 | 荒津基地 | 行進練習 | ||
| 4月30日 | 通常訓練 | 荒津基地 | 行進練習 | ||
| 5月3日 | どんたく | どんたく広場 | 行進練習・どんたく参加(どんたく隊214番) | ||
| 5月7日 | 訓練休み | ||||
| 5月14日 | ハイキング | 海浜公園 | 新入団員歓迎ハイキング | ||
| 5月21日 | 飯盒炊飯 | 荒津基地 | 3班に別れて調理(餃子・チャーハン等々) | ||
| 5月28日 | 通常訓練 | 荒津基地 | 手旗受信・送受信 | ||
| 6月4日 | 通常訓練 | 荒津基地 | 手旗・結索・雑誌取材あり | ||
| 6月11日 | 清掃奉仕 | 荒津基地 | ラブアースクリーンアップ九州参加・カッター | ||
| 6月18日 | 通常訓練 | 荒津基地 | カッター・手旗 | ||
| 6月25日 | 訓練休み | ||||
| 7月2日 | 通常訓練 | 荒津基地 | カッター・ヨット | ||
| 7月9日 | 訓練休み | ||||
| 7月16日 | 通常訓練 | 荒津基地 | カッター | ||
| 7月20日 | 海の日行事 | 百道浜 | イベント中止のため訓練休み | ||
| 7月22日 〜23日 |
夏季合宿 | 荒津基地 | カッター・手旗(技能章テスト実施)・結索 『OBカッター漕がんね会』も開催(約20名が参加)・夕食は団員とバーベキュー | ||
| 7月30日 | 通常訓練 | 荒津基地 | カッター・手旗 | ||
| 8月4日 〜6日 |
九州北部 地区大会 |
長崎市 | 手旗(受信・送受信)・結索・交歓会など 福岡団は総合準優勝 | ||
| 8月13日 | 訓練休み | ||||
| 8月20日 | 通常訓練 | 荒津基地 | ヨット | ||
| 8月27日 | スポーツ協会 主催行事 |
荒津基地 | モーターボート体験航海(能古島〜志賀島) ヨット | ||
| 9月3日 | 通常訓練 | 荒津基地 | カッター・手旗 | ||
| 9月10日 | 訓練休み | ||||
| 9月17日 | 通常訓練 | 荒津基地 | スポーツ協会30周年記念式典の練習 手旗技能テスト(7名合格) | ||
| 9月24日 | スポーツ協会 行事 |
ホテル ニューオータニ |
スポーツ協会30周年記念式典で訓練披露(基本、ちかい・おきて、手旗) |